real estate menu left
real estate menu right



AUSRÜSTER DER HCL

Banner
HCL Inline 2010
_CMN_PRINT
Ranking
fromto

Rank   Team Points Played W D L Goals Diff.
1 (1) BAD Bad Nauheim Grizzlys 33  14  11  110:63  47 
2 (2) RSC RSC Darnstadt "Crocodiles" 30  14  88:62  26 
3 (3) QUA quadRats Mannheim 23  14  78:52  26 
4 (4) KAU Kaufungen Sharks 22  14  82:74 
5 (5) DPL DPL Stars 15  12  61:86  -25 
6 (6) WLF Wölfersheim Devils 12  10  49:71  -22 
7 (7) MAI Mainprimaten Frankfurt 12  10  46:106  -60 



« Prev. Matchday   03 04 05 06



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::


NEUIGKEITEN

HCL EVENTS

September 2010
M T W T F S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

HCL TABELLE 2010

Full

FOLLOW HCL ON

Twitter: HCLeague Facebook: HCLeague

Powered by Joomla!. Designed by: Joomla Template, bandwidth limit. Valid XHTML and CSS.